Caractéristiques techniques du réseau Electris
| Étendue | |
| Lignes aériennes MT | ca. 2,5 km |
| Lignes câbles souterrains MT | ca. 23,5 km |
| Câbles souterrains BT | ca. 61 km |
| Raccordements particuliers BT | ca. 3 580 |
| Postes de transformation 20 kV/400 V | 50 |
| Postes de transfomation 20 kV/400 V client | 15 |
| Consommation totale annuelle 2010 | ca. 38 000 MWh |
| Puissance maximale annuelle 2010 | ca. 7,5 MW |
| Cogénérations | 4 |
| Puissance installée | ca. 550 kW |
| Centrales photovoltaïques | 63 |
| Puissance installée | ca. 650 kWp |
Situation: 2011